お住いの市町村により、就労移行支援事業所など福祉事業所を利用する際の交通費の助成を受けることができます。
[2022年6月2日更新]
| 市町村名 | 助成の有無 | 上限額 | 備考 | 詳細のリンク |
| 千葉市 | 有 | 無 | ・半額を助成 | 千葉市交通費助成のQ&A |
| 船橋市 | 有 | 5,000円 | ・半額を助成 | 障害者施設等通所交通費の助成 |
| 習志野市 | 有 | 5,000円 | ・公共交通機関を利用の場合は、障害者手帳の有無で額が異なる | 施設通所交通費の助成 |
| 八千代市 | 無 | ー | ー | ー |
| 市原市 | 有 | 8,000円 | ・半額を助成 | 市原市通所交通費助成のページ |
| 四街道市 | 有 | 5,000円 | ・開所日数の1/2以上利用の場合のみ支給 ・半額を助成 |
四街道市通所交通費助成のページ |
| 八街市 | 有 | 7,000円 | ・公共交通機関を利用し、開所日数の1/2以上利用の場合は7000円を上限として支給.7000円を上限として1/2未満での利用の場合はその半額を支給. | 八街市の通所交通費助成のページ |
| 市川市 | 有 | 無 | ・1か月分の運賃の1/3の額を支給 | 市川市の通所交通費助成のページ |
| 佐倉市 | 有 | 3,000円 | ・日額150円が上限 | ー |
| 松戸市 | 有 | 10,000円 | ・障害者手帳が必要 ・「乗車券代(往復)×通所日数」と「定期代(3カ月定期券代の1/3)」を比較し、より低い金額を支給 |
松戸市の通所交通費助成のページ |
| 柏市 | 有 | 5,000円 | ・半額を助成 | 柏市の通所交通費助成のページ |
| 印西市 | 有 | 10,000円 | ・1か月分の運賃を支給 | 印西市の通所交通費助成のページ |
| 白井市 | 有 | 10,000円 | ・障害者手帳が必要 | 白井市の通所交通費助成のページ |
| 大網白里市 | 無 | ー | ー | ー |
| 山武市 | 無 | ー | ー | ー |
| 木更津市 | 無 | ー | ー | ー |
| 袖ヶ浦市 | 無 | ー | ー | ー |
| 東金市 | 有 | 5,000円 | ・「1か月分の定期券」と「1日の往復運賃×通所日数」を比較し、低い方の半額を支給 | 東金市の通所交通費助成のページ |
| 流山市 | 有 | 10,000円 | ・半額を助成 | 流山市の通所交通費助成のページ |
| 鎌ヶ谷市 | 有 | 5,000円 | ・3か月分の定期券と3か月分の往復運賃を比較し、低い方の半額を支給 | 鎌ヶ谷市の通所交通費助成のページ |